DNL-Tabelle 2025
Das Abschlußturnier findet am 10.10. 2025, im Golfclub Rhein Main statt.
Jahressieger 2024 ist der Golflub Wiesbaden
Liga 1
Golfclub | Friedberg 19.05.25 | Mainz 06.06.25 | Mommenheim 17.06.25 | Wiesbaden 04.07.25 | Altenstadt 25.07.25 | Gesamt |
Mainz | 131 | 136 | 140 | 142 | 549 | |
Mommenheim | 141 | 125 | 152 | 119 | 537 | |
Wiesbaden | 123 | 99 | 140 | 148 | 510 | |
Friedberg | 130 | 96 | 143 | 118 | 487 | |
Altenstadt | 126 | 103 | 133 | 123 | 485 |
Liga 2
Golfclub | Bad Homburg 13.06.25 | Attighof 04.07.25 | Idstein 25.07.25 | Seligenstadt 15.08.25 | Rheinhessen 29.08.25 | Gesamt |
Seligenstadt | 128 | 141 | 269 | |||
Attighof | 107 | 159 | 266 | |||
Bad Homburg | 116 | 141 | 257 | |||
Rhein Hessen | 113 | 140 | 253 | |||
Idstein | 93 | 112 | 205 |
Liga 3
Taunus Weilrod 23.05.25 | Main Taunus 27.06.25 | Dillenburg 25.07.25 | Frankfurt 15.08.25 | Hühnerhof 29.08.25 | Gesamt | |
Dillenburg | 137 | 158 | 295 | |||
Taunus Weilrod | 154 | 136 | 290 | |||
Frankfurt | 137 | 137 | 274 | |||
Main Taunus | 141 | 132 | 273 | |||
Hühnerhof | 135 | 113 | 248 |
Liga 4
Golfclub | Marburg 06.06.25 | Kassel 04.07.25 | Stromberg 18.07.25 | Bad Vilbel 15.08.25 | Gesamt | |
Marburg | 138 | 161 | 299 | |||
Bad Vilbel | 118 | 148 | 266 | |||
Kassel | 128 | 136 | 264 | |||
Stromberg | 104 | 124 | 228 | |||
Liga 5
Golfclub | Bensheim 13.06.25 | Braunfels 18.07.25 | Hof Hausen 01.08.25 | Bad Nauheim 22.08.25 | Gesamt | |
Hof Hausen | 138 | |||||
Bensheim | 131 | |||||
Bad Nauheim | 126 | |||||
Braunfels | 120 | |||||
Liga 6
Golfclub |
Rhein Main 06.06.25 |
Bad Orb 04.07.25 | Kronberg 29.08.25 | Georgental 12.09.25 | Gesamt | |
Georgental | 138 | 168 | 306 | |||
Bad Orb | 134 | 154 | 288 | |||
Kronberg | 116 | 118 | 234 | |||
Rhein Main | 129 | 96 | 225 | |||